تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضمان: | سنة واحدة في حالة الاستخدام العادي | مواد: | المطاط على عجلات من الحديد الزهر |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | 100 مم | عرض المداس: | 50 مم |
نوع اللوحة: | عجلات دوارة | سمك الكبح: | 4.5 مم ، 5.5 مم |
تحمل: | أسطوانة | إنهاء: | مطلي بالزنك |
إبراز: | 190 كجم عجلات دوارة شديدة التحمل,عجلات سوداء بفتحة 72 مم 125 مم,عجلات 220 كجم 5 بوصة شديدة التحمل |
وصف المنتج
تحتوي عجلات العجلات المطاطية على إطارات مطاطية ناعمة مصبوبة على مراكز حديدية.توفر العجلات المطاطية الناعمة خصائص تشغيل مرغوبة أكثر من أي مادة عجلات أخرى.إنه هادئ ، ويمتص الصدمات (يطيل عمر المعدات ويحمي البضائع) ، ويمكن أن يتدحرج على الأشياء الصغيرة ، ويحمي أسطح الأرضيات المكلفة ، ويقلل من الاهتزازات.
جهد بدء منخفض ، يتدحرج بسهولة ، ويمكن استخدامه على أي أرضية مصنع جافة تقريبًا.
اسم المنتج | عجلات من الحديد الزهر للخدمة الشاقة |
ضمان الجودة | 1 سنة في حالة الاستخدام العادي |
مادة العجلة | قالب مطاطي على الحديد الزهر |
مادة القوس | فولاذ مضغوط |
جبل نمط اللوحة العلوية | عجلات دوارة |
قطر الدائرة | 4 بوصة |
سعة التحميل | 200 كلغ |
عرض فقي | 50 ملم |
ارتفاع التثبيت | 142 ملم |
تباعد ثقب الترباس | 84 * 72 ملم |
حجم اللوحة العلوية | 115 * 99 ملم |
سمك القوس | سميكة 5.5 ملم |
المعالجة السطحية | مطلي بالزنك اللامع |
سمات | حماية أرضية عادلة ؛مقاومة الصدمة؛مقاومة للرطوبة؛عملية هادئة |
تطبيق |
المعدات الثقيلة ، حاويات القمامة ، عربات الخدمة الشاقة حاوية النفايات وحاويات القمامة وآلة المصنع |
المعايير الفنية
صورة | رقم الصنف. | مادة | قطر العجلة | عرض فقي | سعة التحميل | الارتفاع الكلي | تباعد الفتحات | حجم اللوحة |
OY3-R100-SBZ | ممحاة | 100 ملم | 50 ملم | 190 كجم | 142 ملم | 84 * 72 ملم | 115 * 99 ملم | |
OY3-R125-SBZ | ممحاة | 125 ملم | 50 ملم | 220 كجم | 163 ملم | |||
OY3-R150-SBZ | ممحاة | 150 ملم | 50 ملم | 250 كجم | 193 ملم | |||
OY3-R200-SBZ | ممحاة | 200 ملم | 50 ملم | 300 كجم | 240 ملم |
صورة | رقم الصنف. | مادة | قطر العجلة | عرض فقي | سعة التحميل | الارتفاع الكلي | تباعد الفتحات | حجم اللوحة |
OY3-R100-FBZ | ممحاة | 100 ملم | 50 ملم | 190 كجم | 142 ملم | 84 * 72 ملم | 115 * 99 ملم | |
OY3-R125-FBZ | ممحاة | 125 ملم | 50 ملم | 220 كجم | 163 ملم | |||
OY3-R150-FBZ | ممحاة | 150 ملم | 50 ملم | 250 كجم | 193 ملم | |||
OY3-R200-FBZ | ممحاة | 200 ملم | 50 ملم | 300 كجم |
240 ملم |
صورة | رقم الصنف. | مادة | قطر العجلة | عرض فقي | سعة التحميل | الارتفاع الكلي | تباعد الفتحات | حجم اللوحة |
OY3-R100-BBZ | ممحاة | 100 ملم | 50 ملم | 190 كجم | 142 ملم | 84 * 72 ملم | 115 * 99 ملم | |
OY3-R125-BBZ | ممحاة | 125 ملم | 50 ملم | 220 كجم | 163 ملم | |||
OY3-R150-BBZ | ممحاة | 150 ملم | 50 ملم | 250 كجم | 193 ملم | |||
OY3-R200-BBZ | ممحاة | 200 ملم | 50 ملم | 300 كجم | 240 ملم |
اتصل شخص: Miss. Mandy
الهاتف :: 86-13925903126
الفاكس: 86-755-23249181